Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ckm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200005186 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200304123617.0 | ||
008 | 200304s2011 esp k|val d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
111 | 2 | $0CSAA20200009399$aTrobada de Bestiari Domèstic$n5ª$d2011$cCastelló de la Plana | |
245 | 1 | 0 | $aV Trobada de Bestiari Domèstic $b: Sant Antoni del Porquet : 22 gener 2011, Grau de Castelló...$h[Material gráfico]$c[Organitza, Botafocs ball de dimonis, Dimonis del Grau, Grup Scout Sant Pere] |
260 | $a[Castelló de la Plana]$b[s.n.]$c[2011] | ||
300 | $a1 cartel$bcol.$c46 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20190060066$aFiestas $zGrau (Castelló) | |
650 | 4 | $0CSAA20190060073$aFestes$zGrau (Castelló) | |
655 | 4 | $0CSAA20190061605$aCarteles de fiestas | |
655 | 4 | $0CSAA20190061612$aCartells de festes |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200005575 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200005186 | ||
005 | 20200304123506.0 | ||
008 | 2003040u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV005289 |