Volver a resultados
11 de 21
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200001713 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200131123323.0 | ||
008 | 200131s1998 esp 000 d spa d | ||
017 | $aCS 162-1998 | ||
020 | $a84-88664-55-9 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20200001447$aPérez Tierra, Jesús$d(1930-) | |
245 | 1 | 0 | $aEugenia $h[Texto impreso]$cJesús Pérez Tierra |
260 | $a[Castellón de la Plana]$bAyuntamiento de Castellón de la Plana$cD.L. 1998$eCastellón$fGraphic Group) | ||
300 | $a100 p.$c21 cm. | ||
490 | 0 | $aBiblioteca Ciudad de Castellón $v21 | |
490 | 0 | $aTeatro | |
586 | $aPremio Nacional de Teatro, "Castelló, a escena 1997" | ||
655 | 4 | $0CSAA20190035019$aTeatro | |
655 | 4 | $0CSAA20190035026$aTeatre | |
710 | 1 | $0CSAA20180000591$aCastelló de la Plana$bAjuntament | |
710 | 2 | $0CSAA20190042741$aGraphic Group | |
711 | 2 | $0CSAA20190049344$aPremio Nacional de Teatro, Castelló a escena |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200001843 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200001713 | ||
005 | 20200131123417.0 | ||
008 | 2001310u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV005007 |