Volver a resultados
6 de 9
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cdm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200000549 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200120131317.0 | ||
008 | 200120s18 espccl spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180003820$aTraver García, Benito | |
245 | 1 | 0 | $aPlegaria a la S. Sma. Virgen $b: a solo de tenor$h[Música manuscrita]$cpor Benito Traver. |
300 | $a1 partitura (6 p.)$c22 cm. | ||
655 | 4 | $0CSAA20190005494$aCantos religiosos marianos | |
655 | 4 | $0CSAA20190005524$aCants religiosos marians |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200000518 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200000549 | ||
005 | 20200120131352.0 | ||
008 | 2001200u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j001114M |