Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cdm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200000310 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200114101625.0 | ||
008 | 200114s18 espccl sa spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190000734$aFornet, José$d(1836-1915) | |
245 | 1 | 0 | $aTrisagio a la Sma. Trinidad$h[Música manuscrita]$cJ. Fornet. Trisagios al Sagrado Corazón de Jesús / S. Antich. |
300 | $a2 partituras (4 p., 4 p.)$c22 cm. | ||
655 | 4 | $0CSAA20190013888$aTrisagios (Música) | |
655 | 4 | $0CSAA20190014076$aTrisagis (Música) | |
700 | 1 | $0CSAA20190041089$aAntich, Segundo$tTrisagios al Sagrado Corazón de Jesús | |
740 | 0 | 2 | $aTrisagios al Sagrado Corazón de Jesús |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200000273 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200000310 | ||
005 | 20200114101022.0 | ||
008 | 2001140u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j001091M |