Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190037198 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191204122103.0 | ||
008 | 191204s1995 espa 000 h spa d | ||
017 | $aCS 172-1995 | ||
020 | $a84-88664-22-2 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190068765$aArenós, Enric$cQuique | |
245 | 1 | 0 | $aCastelló(n) $b: [dibujos publicados en el diario Mediterráneo de Castellón]$h[Texto impreso]$cQuique |
260 | $a[Castellón de la Plana]$bAyuntamiento de Castellón de la Plana$cD.L. 1995$eCastellón$fPrintCas) | ||
300 | $a171 p.$bprincipalmente il. $c27 cm. | ||
490 | 0 | $aImágenes-Humor$v1 | |
655 | 4 | $0CSAA20190050029$aHumor gráfico | |
655 | 4 | $0CSAA20190050036$aHumor gràfic | |
710 | 1 | $0CSAA20180000591$aCastelló de la Plana$bAjuntament | |
710 | 2 | $0CSAA20190044332$aPrintCas |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190045872 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190037198 | ||
005 | 20191204122143.0 | ||
008 | 1912040u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004902 |