Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190036276 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191127164955.0 | ||
008 | 191127s2009 esp l000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 0 | $aDia Internacional de la Mujer$b: 8 de marzo 2009 : [Programa]$h[Texto impreso] |
260 | $aCastellón$bAyuntamiento de Castellón, Servicio de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres$c2009 | ||
300 | $a1 díptico$bcol.$c21 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20190067416$aDía Internacional de la Mujer | |
650 | 4 | $0CSAA20190067423$aDia Internacional de la Dona | |
710 | 1 | $0CSAA20190067430$aCastelló de la Plana$bAjuntament$bServei d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190044967 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190036276 | ||
005 | 20191127165041.0 | ||
008 | 1911270u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004860 |