Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190036221 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191127130353.0 | ||
008 | 191127s2008 espa 001 0 spa d | ||
017 | $aCS 399-2008 | ||
020 | $a978-84-86113-40-7 | ||
020 | $a978-84-86113-40-7 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190056731$aForcada Martí, Vicente$d(1929-) | |
245 | 1 | 0 | $aTorres y castillos de la comarca del Mijares$h[Texto impreso]$cVicente Forcada Martí |
260 | $aCastellón de la Plana$bSociedad Castellonense de Cultura$c2008 $eCastellón$fGramon Imprenta Hermanos) | ||
300 | $a191 p.$b il.$c24 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20190067270$aCastells$zL'Alt Millars (Castelló, Comarca) | |
650 | 4 | $0CSAA20190067263$aCastillos$zEl Alto Mijares (Castelló, Comarca) | |
650 | 4 | $0CSAA20190067300$aTorres$zEl Alto Mijares (Castelló, Comarca) | |
650 | 4 | $0CSAA20190067317$aTorres$zL'Alt Millars (Castelló, Comarca) | |
710 | 2 | $0CSAA20180000812$aSocietat Castellonenca de Cultura | |
710 | 2 | $0CSAA20190007047$aImprenta Gramón (Castellón) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190044912 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190036221 | ||
005 | 20191127123800.0 | ||
008 | 1911270u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004843 |