Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190036191 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191127103753.0 | ||
008 | 191127s1914 espccl spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190064552$aAlmandoz, Norberto$d(1893-1970) | |
245 | 1 | 0 | $aDos trisagios$b: a la Santisima Trinidad a dos voces iguales o mixtas y bajo ad libitum$h[Música notada]$cNorberto Almandoz. |
260 | $aMadrid$bIldefonso Alier$c[1914] | ||
300 | $a1 partitura (6 p.)$c30 cm. | ||
586 | $aPremiado en el Concurso de la Biblioteca Sacro-Musical | ||
655 | 4 | $0CSAA20190013888$aTrisagios (Música) | |
655 | 4 | $0CSAA20190014076$aTrisagis (Música) | |
710 | 2 | $0CSAA20190005074$aIldefonso Alier |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190044882 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190036191 | ||
005 | 20191127103543.0 | ||
008 | 1911270u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j000925.1M |