Volver a resultados
121 de 231
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190035866 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191126115617.0 | ||
008 | 191126s1914 espccl lat d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 0 | $aLibera me domine$b: a tres voces$h[Música notada] |
260 | $a[Madrid]$bIldefonso Alier$c[1914] | ||
300 | $a1 partitura (6 p.)$c30 cm. | ||
655 | 4 | $0CSAA20190004787$aMúsica religiosa | |
710 | 2 | $0CSAA20190005074$aIldefonso Alier |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190044547 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190035866 | ||
005 | 20191126115650.0 | ||
008 | 1911260u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j000921.3M |