Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190035835 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191126113932.0 | ||
008 | 191126s1914 espccl lat d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190065191$aCerdó, Bernardo$d(1874-1951) | |
245 | 1 | 0 | $aCredo III "De Angelis"$b: alternatim cum chor duarum vocum oequalium, organo comitante, canendus$h[Música notada]$cBernardo Mª Cerdó, Pro. Compositus. |
260 | $a[Madrid]$bIldefonso Alier$c[1914] | ||
300 | $a1 partitura (10 p.)$c30 cm. | ||
655 | 4 | $0CSAA20190004787$aMúsica religiosa | |
710 | 2 | $0CSAA20190005074$aIldefonso Alier |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190044516 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190035835 | ||
005 | 20191126114008.0 | ||
008 | 1911260u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j000921.1M |