Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190035743 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191126094206.0 | ||
008 | 191126s1914 espmsl lat d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190065191$aCerdó, Bernardo$d(1874-1951) | |
245 | 1 | 0 | $aMissa "De Angelis"$b: alternatim cum chozo duarum vocum cequalium, organo comitante, concinenda : Kiries$h[Música notada]$cpor Bernardo Mª Cerdó Pro. Composita. |
260 | $a[Madrid]$bIldefonso Alier$c[1914] | ||
300 | $a1 partitura (15 p.)$c30 cm. | ||
655 | 4 | $0CSAA20190006392$aMisa (Música) | |
655 | 4 | $0CSAA20190006569$aMissa (Música) | |
710 | 2 | $0CSAA20190005074$aIldefonso Alier |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190044424 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190035743 | ||
005 | 20191126094238.0 | ||
008 | 1911260u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j000919.1M |