Volver a resultados
97 de 231
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190034944 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191121095627.0 | ||
008 | 191121s1913 espccl lat d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190064781$aVicens Ribot, Antonio$d(1841-1922) | |
245 | 1 | 0 | $aIn adv. et nativ domini |
260 | $aMadrid$bIldefonso Alier$c1913 | ||
300 | $a1 partitura (3 p.)$c30 cm. | ||
655 | 4 | $0CSAA20190004787$aMúsica religiosa | |
710 | 2 | $0CSAA20190005074$aIldefonso Alier |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190043588 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190034944 | ||
005 | 20191121095714.0 | ||
008 | 1911210u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j000902.4M |