Volver a resultados
9 de 23
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190033954 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191118120211.0 | ||
008 | 191118s2004 esp 000 d spa d | ||
017 | $aCS 118-2004 | ||
020 | $a84-95915-34-0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190064392$aCremades Cascales, Antonio$d(1960-) | |
245 | 1 | 0 | $aDespués de la señal$h[Texto impreso]$cAntonio Cremades |
260 | $a[Catellón de la Plana]$bAyuntamiento de Castellón de la Plana$cD.L. 2004$eCastellón$fPrintCas) | ||
300 | $a93 p.$c21 cm. | ||
490 | 0 | $aBiblioteca Ciudad de Castellón$v50 | |
490 | 0 | $aTeatro | |
586 | $aPremio Nacional de Teatro, Castelló a escena, 2003 | ||
655 | 4 | $0CSAA20190035019$aTeatro | |
655 | 4 | $0CSAA20190035026$aTeatre | |
710 | 2 | $0CSAA20190044332$aPrintCas | |
710 | 1 | $0CSAA20180000591$aCastelló de la Plana$bAjuntament | |
711 | 2 | $0CSAA20190049344$aPremio Nacional de Teatro, Castelló a escena |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190042543 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190033954 | ||
005 | 20191118120248.0 | ||
008 | 1911180u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004731 |