Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20180004322 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20180529184818.0 | ||
008 | 180529s1880 esp 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180002601$aFabra Gil, Manuel | |
245 | 1 | 3 | $aEl consultor métrico de la provincia de Castellón$b: Colección de tablas de reducción de las pesas y medidas antiguas de toda clase, usadas en dicha provincia y otras á las del sistema métrico y viceversa y reducción de precios de la unidad antigua de peso y medida de cualquier género á las del nuevo sistema$h[Texto impreso]$cManuel Fabra Gil |
260 | $aCastellón$bImp. y lib. de la viuda de Perales$c1880$eCastellón$fImp. y lib. de la viuda de Perales | ||
300 | $a116 p.$c21 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20180002731$aPesos y medidas$zCastelló | |
650 | 4 | $0CSAA20180002755$aPesos i mesures$zCastelló | |
650 | 4 | $0CSAA20180002786$aSistema métrico$vTablas de conversión | |
650 | 4 | $0CSAA20180002816$aSistema mètric$vTaules de conversió | |
710 | 2 | $0CSAA20180002359$aImprenta de la Viuda de Perales (Castellón) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20180004230 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20180004322 | ||
005 | 20180529181935.0 | ||
008 | 1805290u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV000006 |