Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20180004230 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20181024121334.0 | ||
008 | 180524s1902 esp 000 p val d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180002250$aTeixedo, Chuán Bte. | |
245 | 1 | 0 | $aPere$b: casi-poema en dos cants$h[Texto impreso]$cChuán Bte. Teixedo; prólogo de Mariano Selma Escobedo. |
260 | $aBurriana$b[s.n.]$c1902$e(Burriana$fAntonio Peña$g1902) | ||
300 | $a29 p.$c20 cm. | ||
655 | 0 | $0CSAA20180002281$aPoesía | |
655 | 0 | $0CSAA20180005275$aPoesia | |
700 | 1 | $0CSAA20180022326$aSelma Escobedo, Mariano | |
710 | 2 | $0CSAA20180002267$aImprenta Antonio Peña (Borriana) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20180004148 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20180004230 | ||
005 | 20180524131118.0 | ||
008 | 1805240u 7 m1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV000025 |
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20180013003 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20180004230 | ||
005 | 20181024121418.0 | ||
008 | 1810240u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV000898 |