Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190031783 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191111093124.0 | ||
008 | 191107s2007 espa 000 0 val d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 0 | $aPrograma "Carnestoltes 2007", Grao de Castellón, 16, 17 y 18 de febrero$h[Texto impreso] |
260 | $aCastelló de la Plana$bAjuntament de Castelló de la Plana, Regidoria de Joventut$c2007 | ||
300 | $a1 cuadríptico$bil. col.$c15 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20190060486$aCarnavales$zGrau (Castelló) | |
650 | 4 | $0CSAA20190060509$aCarnestoltes$zGrau (Castelló) | |
650 | 4 | $0CSAA20190004763$aFiestas $zGrau (Castelló)$vProgramas | |
650 | 4 | $0CSAA20190004770$aFestes$zGrau (Castelló)$vProgrames | |
710 | 1 | $0CSAA20190060516$aCastelló de la Plana$bRegidoria de Joventut |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190040341 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190031783 | ||
005 | 20191107100759.0 | ||
008 | 1911070u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004601a |