Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ckm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190031776 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191111093422.0 | ||
008 | 191107s2007 esp l kaval d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 0 | $aCarnestoltes 2007$b: Grau de Castelló : 16, 17 i 18 de febrer$h[Material gráfico]$cDiseño, Mario Pérez |
260 | $aCastelló de la Plana$bAjuntament de Castelló de la Plana, Regidoria de Joventut$c2007 | ||
300 | $a1 cartel$bcol.$c67 x 47 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20190060066$aFiestas $zGrau (Castelló) | |
650 | 4 | $0CSAA20190060073$aFestes$zGrau (Castelló) | |
650 | 4 | $0CSAA20190060509$aCarnestoltes$zGrau (Castelló) | |
650 | 4 | $0CSAA20190060486$aCarnavales$zGrau (Castelló) | |
655 | 4 | $0CSAA20190061605$aCarteles de fiestas | |
655 | 4 | $0CSAA20190061612$aCartells de festes | |
700 | 1 | $0CSAA20190060479$aPérez, Mario | |
710 | 1 | $0CSAA20190060516$aCastelló de la Plana$bRegidoria de Joventut |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190040334 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190031776 | ||
005 | 20191107095454.0 | ||
008 | 1911070u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004601 |