Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190031585 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191107095730.0 | ||
008 | 191106s2007 espa 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
111 | 2 | $0CSAA20190060035$aTrobada de Bestiari Domèstic$n1ª$d2007$cGrau de Castelló | |
245 | 1 | 0 | $aI Trobada de Bestiari Domèstic$b: Sant Antoni del Porquet : 20 gener 2007, Grau de Castelló...: [Programa]$h[Texto impreso]$c[Organitza, Botafocs ball de dimonis, Dimonis del Grau, Grup Scout Sant Pere] |
260 | $a[Castelló de la Plana]$b[s.n.]$c[2007] | ||
300 | $a[1] h.$bil.$c22 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20190004763$aFiestas $zGrau (Castelló)$vProgramas | |
650 | 4 | $0CSAA20190004770$aFestes$zGrau (Castelló)$vProgrames |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190040105 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190031585 | ||
005 | 20191106163807.0 | ||
008 | 1911060u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004595b |