Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190029377 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191023120223.0 | ||
008 | 191023s18 espzaa spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190006996$aArrieta, Emilio$d(1821-1894) | |
245 | 1 | 3 | $aEl dominó azul$b: zarzuela en tres actos$h[Música notada]$coriginal de D. F. Camprodón; puesta en música y dedicada...por Emilio Arrieta; reducción por Justo Moré. |
260 | $aMadrid$bCasimiro Martin$c[18--] | ||
300 | $a1 partitura (143 p.)$c34 cm. | ||
655 | 4 | $0CSAA20190006798$aZarzuelas | |
655 | 4 | $0CSAA20190006804$aSarsueles | |
700 | 1 | $0CSAA20190044592$aLitta-Visconti-Arese, Giulio$d(1822-1891) | |
700 | 1 | $0CSAA20190054553$aMoré, Justo$d(m. 1887) | |
700 | 1 | $0CSAA20190007078$aCamprodón, Francisco$d(1816-1870) | |
710 | 2 | $0CSAA20190006170$aCasimiro Martín (Editorial) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190037815 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190029377 | ||
005 | 20191023115953.0 | ||
008 | 1910230u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j000850M |