Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190027502 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20201022112448.0 | ||
008 | 191004s1999 espa 000 0 val d | ||
017 | $aCS 266-1999 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190049511$aRoca, Paquita | |
245 | 1 | 0 | $aRoba de dins$h[Texto impreso]$c [autores, Paquita Roca i Imma Puig ; fotos, Antonio Pradas] |
260 | $a[Castelló de la Plana]$bFundación Dávalos-Fletcher$cD.L. 1999$e(Castelló de la Plana$fGráficas Amat-Gascón) | ||
300 | $a[44] p.$bfot.$c21 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20190031486$aTraje$zComunitat Valenciana | |
650 | 4 | $0CSAA20200028505$aVestit$zComunitat Valenciana | |
700 | 1 | $0CSAA20190049528$aPuig, Immaculada | |
710 | 2 | $0CSAA20190028868$aFundació Dávalos-Fletcher | |
710 | 2 | $0CSAA20190043007$aGráficas Amat Gascón |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190035712 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190027502 | ||
005 | 20191004103355.0 | ||
008 | 1910040u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004335 |