Volver a resultados
1 de 2
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190025614 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190828131030.0 | ||
008 | 190828s1998 espd 001 0 spa d | ||
017 | $aCS 322-1998 | ||
020 | $a84-921698-5-0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 0 | $aEstudio de la relación entre contaminación por plomo y consumo de alcohol en la Provincia de Castellón$b : un enfoque bioconductual y sociolaboral$h[Texto impreso]$cM. Correa, M. Miquel ... [et al.] |
260 | $a[Castelló de la Plana]$bFundación Dávalos-Fletcher$cD.L. 1998$e(Castellón $fPrintCas) | ||
300 | $a143 p.$bgráf.$c25 cm. | ||
500 | $aEn portada: Ayudas a la Investigación 1996 | ||
504 | $aBibliogr. :p. 131-143 | ||
650 | 4 | $0CSAA20190047173$aPlomo$xEfectos fisiológicos | |
650 | 4 | $0CSAA20190047203$aPlom$xEfectes fisiològics | |
650 | 4 | $0CSAA20190047265$aBegudes alcohòliques$xConsum$zCastelló | |
650 | 4 | $0CSAA20190047234$aBebidas alcohólicas$xConsumo$zCastelló | |
700 | 1 | $0CSAA20190047272$aCorrea, M. | |
710 | 2 | $0CSAA20190028868$aFundació Dávalos-Fletcher |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190033718 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190025614 | ||
005 | 20190828130644.0 | ||
008 | 1908280u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004197 |