Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190023504 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190802133800.0 | ||
008 | 190802s deuncl spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190037891$aHause, Carl | |
245 | 1 | 0 | $aNotturno$b: Op. 109$h[Música notada]$cKarl Hause. Emma-Polka : Op. 2 / Max Herrmann. |
260 | $aDresden$bF. Ries$c[s.a.] | ||
300 | $a2 partituras ([6] p., [2] p.)$c31 cm. | ||
655 | 4 | $0CSAA20190017077$aNocturnos | |
655 | 4 | $0CSAA20190017084$aNocturns | |
655 | 4 | $0CSAA20190006163$aPolcas | |
655 | 4 | $0CSAA20190006583$aPolques | |
700 | 1 | $0CSAA20190043267$aHerrmann, Max$tEmma-Polka | |
740 | 0 | 2 | $aEmma-Polka |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190031431 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190023504 | ||
005 | 20190802133840.0 | ||
008 | 1908020u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j000668M |