Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190019972 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190703112211.0 | ||
008 | 190703s1901 esp 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190038294$aCalzada y Carbó, José | |
245 | 1 | 0 | $aA la poesia $h[Texto impreso]$c[José Calzada y Carbó] |
260 | $aAlcoy$bExcmo. Ayuntamiento de Alcoy$c1901$e([S.l.]$f[s.n.]$g[1901?] | ||
300 | $a1 díptico$c(16x 38 cm.) | ||
586 | $a[Composición premiada con La Flor Natural, en el Certamen Científico - Literario del 28 de Abril de 1901.] | ||
650 | 1 | 4 | $0CSAA20180003127$aLiteratura$vCertámenes |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20180003134$aLiteratura$vCertàmens |
710 | 1 | $0CSAA20190038287$aAlcoi$bAjuntament |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190025874 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190019972 | ||
005 | 20190703105822.0 | ||
008 | 1907030u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV003594 |