Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190013567 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200409105916.0 | ||
008 | 190509s1995 esp f 001 0 val d | ||
017 | $aCS 111/1995 | ||
020 | $a84-88664-18-4 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190028240$aSerra i Fortuño, Vicent-Pau$d(1944-2013) | |
245 | 1 | 0 | $aMalnoms i dites $b: Malnoms, despectius i altres adjectivacions amb les quals es determinen els pobles de les comarques septentrionals valencianes $h[Texto impreso]$cVicent Pau Serra i Fortuño |
260 | $aCastelló$bExcm. Ajuntament de Castelló de la Plana $c1995$e(Castelló$fPrintCas$g1995) | ||
300 | $a174 p.$c21 cm. | ||
490 | 1 | $aBiblioteca Ciudad de Castellón$vnº 6 | |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20190028264$aApodos $zComunitat Valenciana |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20190028288$aMalnoms$zComunitat Valenciana |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20190028301$aRefranes y proverbios$zComunitat Valenciana |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20190028318$aRefranys i proverbis$zComunitat Valenciana |
710 | 1 | $0CSAA20180000591$aCastelló de la Plana$bAjuntament | |
830 | 0 | $0CSAA20190028325$aBiblioteca Ciudad de Castellón |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190017558 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190013567 | ||
005 | 20190509093023.0 | ||
008 | 1905090u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV003102 |
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190018098 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190013567 | ||
005 | 20190514083719.0 | ||
008 | 1905140u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV003150 |