Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190013451 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190508103731.0 | ||
008 | 190508s1958 esp a 001 0 spa d | ||
017 | $aCS 51-1959 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20180026157$aCaja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón | |
245 | 1 | 0 | $aMemoria correspondiente al ejercicio de 1958 $h[Texto impreso]$cCaja General de Ahorros y Monte de Piedad Castellón de la Plana |
260 | $aCastellón$b[s.n.]$c1958$e(Castellón$fTalleres Gráficos Hijos de F. Armengot$g1958) | ||
300 | $a29 p.$c25 cm. | ||
610 | 2 | 4 | $0CSAA20190021784$aCaja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón$vMemorias anuales |
610 | 2 | 4 | $0CSAA20190021791$aCaja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón$vMemòries anuals |
710 | 2 | $0CSAA20180001451$aTalleres Gráficos Hijos de F. Armengot |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190017404 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190013451 | ||
005 | 20190508103837.0 | ||
008 | 1905080u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV003083 |