Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190010320 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190409130719.0 | ||
008 | 190409s1989 esp a s001 0 spa d | ||
024 | 0 | $a202-90-001-9 | |
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20190019798$aInstituto Nacional de la Seguridad Social (España)$bDirección Provincial de Castellón | |
245 | 1 | 0 | $aMemoria 1989$h[Texto impreso]$cDirección Provincial de Castellón |
260 | $aMadrid$bInstituto Nacional de Seguridad Social$c1989 | ||
300 | $a120 p.$c29 cm. | ||
610 | 2 | 4 | $0CSAA20190019804$aInstituto Nacional de la Seguridad Social (España)$bDirección Provincial de Castellón$vMemorias anuales |
610 | 2 | 4 | $0CSAA20190019811$aInstituto Nacional de la Seguridad Social (España)$bDirección Provincial de Castellón$vMemòries anuals |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190013307 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190010320 | ||
005 | 20190409130829.0 | ||
008 | 1904090u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV002717 |