Volver a resultados
172 de 231
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190009898 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190405095717.0 | ||
008 | 190405s espsgl spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190022095$aJimeno, Román$d(1799-1874) | |
245 | 1 | 0 | $aPlegaria$b: para órgano$h[Música notada]$cpor Roman Jimeno e Ibañez. |
260 | $aBarcelona$bVictor Berdós$c[s.a.] | ||
300 | $a1 partitura (2 p.)$c35 cm. | ||
655 | 4 | $0CSAA20190004787$aMúsica religiosa | |
655 | 4 | $0CSAA20190020459$aMúsica para órgano | |
655 | 4 | $0CSAA20190020466$aMúsica per a orgue |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190012805 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190009898 | ||
005 | 20190405095746.0 | ||
008 | 1904050u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j000244M |