Volver a resultados
6 de 231
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190009850 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190404133942.0 | ||
008 | 190404s espccl spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190022057$aSancho Marraco, José$d(1879-1960) | |
245 | 1 | 0 | $aAl cor de Jesús$b: pregaria a chor y solo ab acompanyament d'orgue$h[Música notada]$clletra de M. Jascinto Verdaguer; música de Joseph Sancho Marraco. |
260 | $aBarcelona$bSindicato Musical Barcelonés Dotesio$c[s.a.] | ||
300 | $a1 partitura (2 p.)$c34 cm. | ||
655 | 4 | $0CSAA20190004787$aMúsica religiosa | |
655 | 4 | $0CSAA20190004923$aCoros religiosos | |
655 | 4 | $0CSAA20190006248$aCors sacres | |
700 | 1 | $0CSAA20190022071$aVerdaguer, Jacint$d(1845-1902) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190012775 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190009850 | ||
005 | 20190404133908.0 | ||
008 | 1904040u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j000245M |