Volver a resultados
225 de 231
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190006194 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190304133821.0 | ||
008 | 190304s espmsa lat d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190013758$aBattmann, Jacques Louis$d(1818-1886) | |
245 | 1 | 0 | $aTroisième Messe$b: en Mi Bèmol a deux voix égales avec accompagnement d'Orgue ou Harmonium$h[Música notada]$cJ.L. Battmann. |
260 | $aParis$bAlphonse Leduc$c[s.a.] | ||
300 | $a1 partitura (31 p.)$c30 cm. | ||
655 | 0 | $0CSAA20190006392$aMisa (Música) | |
655 | 0 | $0CSAA20190006569$aMissa (Música) | |
655 | 0 | $0CSAA20190004787$aMúsica religiosa |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190006743 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190006194 | ||
005 | 20190304133857.0 | ||
008 | 1903040u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j000130M |