Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190005036 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190314130404.0 | ||
008 | 190222s1874 espzaa spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190006811$aBretón, Tomás$d(1850-1923) | |
245 | 1 | 3 | $aEl alma en un hilo$b: zarzuela en dos actos$h[Música notada]$cletra de los Sres. P. Ponce y J. Carranza; música de Tomás Bretón,. |
260 | $aMadrid$bAntonio Romero$c[1874] | ||
300 | $a1 partitura (53 p.)$c36 cm. | ||
655 | 4 | $0CSAA20190006798$aZarzuelas | |
655 | 4 | $0CSAA20190006804$aSarsueles | |
700 | 1 | $0CSAA20190011891$aCoello, Carlos$d(1850-1888) | |
700 | 1 | $0CSAA20190011907$aCampo Arana, José$d(1847-1885) | |
710 | 2 | $0CSAA20190007115$aAntonio Romero (Editorial) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190005449 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190005036 | ||
005 | 20190222102411.0 | ||
008 | 1902220u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j000095M |