Volver a resultados
2 de 2
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20240024475 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20240829070838.0 | ||
008 | 240829s1753 ita|||| ||| ||lat d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20240025274$aReuter, Jean $c(S.I.) | |
245 | 1 | 0 | $aNeo-confessarius practica instructus seu Methodus rite obeundi munus confessarii...$h[Texto impreso]$ca R.P. Joanne Reuter Societatis Jesu... ; accedit breuis instructio pro dispensationibus, aliisque gratiis petendis, exequendisque |
260 | $aBononiae$bsumptibus Balleonianis$c1753 | ||
300 | $aXII, 660 p.$c12º | ||
650 | 4 | $0CSAA20220015783$aConfesión (Sacramento) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20240026011 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20240024475 | ||
005 | 20240829070921.0 | ||
008 | 2408290u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$cGaibiel. 3er Piso$jBFA00769 |