Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190003834 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190214092120.0 | ||
008 | 190212s1930 esp a 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20180026157$aCaja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón | |
245 | 1 | 0 | $aMemoria y cuenta general $b: año 1929 $h[Texto impreso]$cCaja de Ahorros y Monte de Piedad Castellón de la Plana |
260 | $aCastellón$b[s.n.]$c1930$e(Castellón$fImprenta de Pedro Bastida $g1930) | ||
300 | $a29 p.$b2 h. pleg (40x31 cm)$c25 cm. | ||
610 | 2 | 4 | $0CSAA20180026157$aCaja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón |
710 | 2 | $0CSAA20180001260$aImprenta Pedro Bastida (Castelló) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190004237 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190003834 | ||
005 | 20190212125138.0 | ||
008 | 1902120u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV002001 |