Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190003773 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190222093529.0 | ||
008 | 190212s1874 espzaa spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190006668$aRogel, José$d(1829-1901) | |
245 | 1 | 3 | $aEl último figurín$b: zarzuela en un acto y en verso$h[Música notada]$coriginal de Ricardo Puente y Brañas; música del Maestro José Rogel; reducción por el mismo. |
260 | $aMadrid$bEnrique Villegas Editor Sucesor de C. Martin$c[1874?] | ||
300 | $a1 partitura (21 p.)$c36 cm. | ||
655 | 0 | $0CSAA20190006798$aZarzuelas | |
655 | 0 | $0CSAA20190006804$aSarsueles | |
700 | 1 | $0CSAA20190007504$aPuente y Brañas, Ricardo$d(1835-1880) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190004145 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190003773 | ||
005 | 20190212102928.0 | ||
008 | 1902120u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j000089M |