Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20240022006 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20240808072839.0 | ||
008 | 240808s1777 deu|||| ||| ||ger d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20240024277$aClemm, Heinrich Wilhelm | |
245 | 1 | 0 | $aHeinrich Wilhelm Clemms mathematisches Lehrbuch, oder vollständiger Auszug aus allen so wohl zur reinen als angewandten Mathematik gehörigen Wissenschaften, nebst einem Anhang oder kurzen Entwurf der Naturgeschichte und Experimentalphysik$h[Texto impreso]$nTeil 2 |
260 | $aStutgart$bben Johann Benedict Mezler$c[1777] | ||
300 | $a444 p., [13] h. de lám. pleg.$c8º | ||
650 | 4 | $0CSAA20210000829$aCiencias naturales |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20240023119 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20240022006 | ||
005 | 20240808072950.0 | ||
008 | 2408080u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$cGaibiel. 3er. Piso$jBFA00489$qFalta portada$zFirma de Félix Carreras y Balado |