Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20240021863 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20240807114111.0 | ||
008 | 240807s1785 ita|||| ||| ||lat d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20240024185$aPlenk, Joseph Jacob, Ritter von$d(1738-1807) | |
245 | 1 | 0 | $aDe morbi venerei dottrina$cDel celeb. professore Gioseffo Jacopo Plenck$h[Texto impreso] |
260 | $aIn Venezia$bAppresso Francesco di Niccolò Pezzana$c1785 | ||
300 | $a236 p.$c12º | ||
597 | $aSign.: A-K12 | ||
650 | 4 | $0CSAA20210008757$aEnfermedades de transmisión sexual |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20240022945 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20240021863 | ||
005 | 20240807114153.0 | ||
008 | 2408070u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$cGaibiel. 3er. Piso$jBFA00471 |