Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20240009144 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20240228081357.0 | ||
008 | 240228s1999 esp|||| ||| ||spa d | ||
017 | $aZ 2537-1999 | ||
020 | $a84-89944-04-0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 3 | $aLa provincia de Castellón$h[Texto impreso]$cdirección y coordinación general, Mª Jesús Gimeno Sanfeliu ; coordinación capítulos, I, Teófilo Sanfeliu Montolio ... [et al.] |
260 | $aCastellón$bServicio de Publicaciones, Diputación de Castellón$c1999 | ||
300 | $a554 p.$bil. col.$c33 cm | ||
651 | 4 | $0CSAA20190007283$aCastelló$xDescripción | |
700 | 1 | $0CSAA20190048965$aGimeno Sanfeliu, María Jesús |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20240009236 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20240009144 | ||
005 | 20240228081456.0 | ||
008 | 2402280u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBMM_00939 |