Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20240005504 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20240212110736.0 | ||
008 | 240212s1847 espf||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20220012515$aVan Halen y Gil, Francisco de Paula$d(1814-1887) | |
245 | 1 | 0 | $aEspaña pintoresca y artistica de Van-Halen $b: Viaje al Escorial, Granja y Segovia$h[Texto impreso] |
250 | $aEdición de Madrid | ||
260 | $aMadrid$bImprenta de D. Joaquín del Río$c1847 | ||
300 | $a44 h., 38 h. de lám.$c54 cm | ||
599 | $aLas h. de lám. son grabados calcográficos y litografías de Van-Halen | ||
610 | 2 | 4 | $0CSAA20210019487$aMonasterio de El Escorial |
651 | 4 | $0CSAA20240008468$aSegovia (Ciudad)$xDescripción | |
651 | 4 | $0CSAA20220040716$aLa Granja de San Ildefonso (Segovia) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20240005627 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20240005504 | ||
005 | 20240212112148.0 | ||
008 | 2402120u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_09628 |