Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20230060537 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20231229134745.0 | ||
008 | 231115s1935 esp|||| s s||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20230039090$aEspaña$bSubdirección General de Estadística | |
245 | 1 | 0 | $aCenso de la población de España$b: Clasificaciones de los habitantes inscritos en la población de hecho en los municipios cuyos mayores núcleos no exceden de 1000 habitantes, de 1001 a 3000, de 3001 a 5000, de 5001 a 10000, de 10001 a 20000 capitales y provincias de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, que constituyen la Región de Vascongadas y Navarra$h[Texto impreso] |
260 | $aMadrid$bSubdirección General de Estadística$c1935 | ||
300 | $a57, 49, 57, 53 p.$c27 cm. | ||
651 | 4 | $0CSAA20230039106$aPaís Vasco$xPoblación | |
651 | 4 | $0CSAA20230039113$aNavarra$xPoblación |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20230061633 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20230060537 | ||
005 | 20231229134811.0 | ||
008 | 2312290u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_09514 |