Volver a resultados
3 de 4
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20230058503 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20231129135625.0 | ||
008 | 231129s1999 esp|||| ||| ||spa d | ||
017 | $aMA 832-1999 | ||
020 | $a84-7496-744-9 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20230035467$aBlasco Herranz, Inmaculada | |
245 | 1 | 0 | $aArmas femeninas para la contrarrevolución$b: la sección femenina en Aragón, (1936-1950)$h[Texto impreso]$cInmaculada Blasco Herranz |
260 | $aMálaga$bUniversidad de Málaga$c1999 | ||
300 | $a211 p.$bil.$c20 cm | ||
490 | 0 | $aAtenea$v29 | |
610 | 2 | 4 | $0CSAA20230035894$a Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Sección Femenina$zAragón |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20230059517 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20230058503 | ||
005 | 20231129135648.0 | ||
008 | 2311290u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBMM_00140 |