Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190000055 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190213123742.0 | ||
008 | 190104s1941 espa 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20180011948$aFalange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. | |
245 | 1 | 0 | $aMemoria de la Delegación provincial de Sindicatos de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Castellón de la Plana correspondiente al año 1941$h[Texto impreso] |
260 | $a[s.l.]$bServicio de prensa y propaganda sindical$c[1941?]$e(Castellón$fHijo de J. Armengot) | ||
300 | $a51 p.$c28 cm. | ||
594 | $aTít. en cub.: Memoria Anual C.N.S. Castellón | ||
610 | 2 | 1 | $0CSAA20190008440$aFalange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.$vMemorias anuales |
610 | 2 | 1 | $0CSAA20190008457$aFalange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.$vMemòries anuals |
710 | 2 | $0CSAA20180003257$aFill de Josep Armengot (Imprenta) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190000055 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190000055 | ||
005 | 20190104101830.0 | ||
008 | 1901040u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV001616 |