Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20180017360 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20181214122556.0 | ||
008 | 181214s1900 espa n 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180039188$aGarcerá Córdova, José | |
245 | 1 | 4 | $aLas enfermedades de los huesos y los rayos Rotgen $b: estudio combinado para demostrar la curabilidad de esta clase de dolencias sin operaciones cruentas ni dolorosas $h[Texto impreso]$cpor José Garcerá Córdova |
260 | $aValència$b[s.n.]$c[1900]$e(València$fImp. de José Maria Alpuente $g[1900]) | ||
300 | $a55 p.$b12 h de fot. grab. $c20 cm. | ||
650 | 1 | 4 | $0CSAA20180039218$aHuesos $xEnfermedades$xTratamiento |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20180039249$aOssos$xEnfermetats $xTractament |
710 | 2 | $0CSAA20180039256$aImprenta de José María Alpuente (Valencia) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20180019203 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20180017360 | ||
005 | 20181214120218.0 | ||
008 | 1812140u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV001462 |