Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20230017258 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20230509135240.0 | ||
008 | 230509s1849 deuf||| ||| ||ger d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20230011409$aFriderich, Carl Gottlob | |
245 | 1 | 0 | $aNaturgeschichte aller deutschen Zimmer-, Haus- und Jagdvögel nebst einem Anhange über die ausländischen Vögel, welche in Deutschland im Handel vorkommen$h[Texto impreso]$cvon C. G. Friderich |
260 | $aStuttgart$bHoffmann$c1849 | ||
300 | $aX, 660 p., 19 h. de lam. col. y b. y n.$c23 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20230011416$aAves$zAlemania |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20230017869 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20230017258 | ||
005 | 20230509135329.0 | ||
008 | 2305090u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_05479 |