Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20180016202 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20181130085101.0 | ||
008 | 181129s1978 espa o 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180035302$aTirado i Gimeno, Pascual Manuel | |
245 | 1 | 0 | $aReseña, descripción y breve historia de la imagineria mariana villarealense $h[Texto impreso]$cPasqual Manuel Tirado Gimeno, Jesus Almela Viciano |
260 | $aCastellón de la Plana$bSociedad Castellonense de Cultura$c1978$e(Castellón de la Plana $fImp. Hijos de F. Armengot $g1978) | ||
300 | $a35 p.$c22 cm. | ||
600 | 1 | 4 | $0CSAA20180035319$aVirgen María$xIconografía |
600 | 1 | 4 | $0CSAA20180035326$aVerge Maria$xIconografia |
650 | 4 | $0CSAA20180035357$aEscultura religiosa$zVila-real | |
700 | 1 | $0CSAA20180035371$aAlmela Viciano, Jesús | |
710 | 2 | $0CSAA20180000065$aSociedad Castellonense de Cultura | |
710 | 2 | $0CSAA20180000812$aSocietat Castellonenca de Cultura | |
710 | 2 | $0CSAA20180001451$aTalleres Gráficos Hijos de F. Armengot |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20180017780 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20180016202 | ||
005 | 20181130085221.0 | ||
008 | 1811300u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV001294 |