Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20180015984 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20181128180110.0 | ||
008 | 181128s1973 esp 000 j spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180034510$aCalduch Almela, Manuel$d(1901-1981) | |
245 | 1 | 0 | $aNota sobre Bidens Aurea (Aiton) Sherff$h[Texto impreso]$cM. Calduch |
260 | $a[s.l.]$b[s.e]$c1973$e[s.l.]$f[s.n]$g1973 | ||
300 | $a[2] p. $c25 cm· | ||
500 | $aLagascalia 3(1): 59-60 (1973) | ||
650 | 0 | 4 | $0CSAA20180034831$aBidens Aurea (Aiton) Sherff |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20180017490 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20180015984 | ||
005 | 20181128100913.0 | ||
008 | 1811280u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV001281 |