Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20230012536 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20230418155022.0 | ||
008 | 230418s1891 esp|||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20230007174$aÁlvarez, Marcelino | |
245 | 1 | 0 | $aProntuario de agrimensura : o sea colección de todas las medidas agrarias de la peninsula y ultramar reducidas al sistema decimal$h[Texto impreso]$cpor Marcelino Alvarez |
250 | $a3ª ed. aum. y corr. | ||
260 | $aMadrid$b[s.n.]$c1891$f(Tip. de los Huérfanos) | ||
300 | $a268, 22 p.$c16 cm | ||
650 | 4 | $0CSAA20220007368$aAgrimensura |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20230013106 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20230012536 | ||
005 | 20230418155047.0 | ||
008 | 2304180u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_06637 |