Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20230011799 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20230414114935.0 | ||
008 | 230414s1904 esp|||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20230006511$aBusto, Manuel del | |
245 | 1 | 0 | $aConsideraciones acerca de la conveniencia del cultivo del algodón en España$c[Manuel del Busto]$h[Texto impreso] |
260 | $aMadrid$bMinisterio de Hacienda, Dirección General de Contribuciones, Impuestos y Rentas$c1904$f(Imp. de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos) | ||
300 | $a21 p.$c20 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20220000598$aAlgodón$zEspaña |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20230012321 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20230011799 | ||
005 | 20230414115000.0 | ||
008 | 2304140u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_06565 |