Volver a resultados
3 de 3
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000caa a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20180014987 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20181123174500.0 | ||
008 | 181115s1940 esp a 001 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180029837$aBoix Barrios, José | |
245 | 1 | 0 | $aHigiene individual y colectiva del lactante $h[Texto impreso]$cpor José Boix Barrios |
260 | $aValencia $b[s.e.]$c1940$e(València$fTipografía Pascual Quiles $g1940) | ||
300 | $a84 p.$c23 cm. | ||
490 | 0 | $aPuericultura : (Segunda parte) | |
500 | $aEn cub y portada precediendo al título: Jefatura Provincial de Sanidad de Castellón. | ||
650 | 1 | 4 | $0CSAA20180029967$aLactantes$xSalud e higiene |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20180030031$aLactants$xSalut i higiene |
710 | 2 | $0CSAA20180029844$aTipografía Pascual Quiles (València) | |
710 | 2 | $0CSAA20180026881$a Castelló de la Plana. Junta Provincial de Sanidad | |
830 | 0 | $0CSAA20180033476$aPuericultura |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20180016233 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20180014987 | ||
005 | 20181115124302.0 | ||
008 | 1811150u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV001159 |