Volver a resultados
4 de 11
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20180013140 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20181031101504.0 | ||
008 | 181031s1905 esp 000 0bval d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180005756$aRibelles Comín, José$d(1872-1951 ) | |
245 | 1 | 0 | $aEstudi bio-bibliografic sobre l'il·lustre fill de la provincia de Castelló en Pere Labernia i Esteller $h[Texto impreso]$cper Josep Ribelles Comín |
260 | $aBarcelona $b[s.n.]$c1905$e(Barcelona $fTip. "L' Avenç"$g1905) | ||
300 | $a33 p.$c19 cm. | ||
586 | $aTreball que obtingué'l premi ofert per l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana en els Jocs Florals celebrats pel Rat·Penat de Valencia la nit del 20 de Juliol de 1904 | ||
600 | 1 | 1 | $0CSAA20180025297$aLabèrnia i Esteller, Pere$d(1802-1860)$vBibliografías |
600 | 1 | 1 | $0CSAA20180025303$aLabèrnia i Esteller, Pere$d(1802-1860)$vBibliografies |
710 | 2 | $0CSAA20180025280$aTipografía L' Avenç (Barcelona) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20180013553 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20180013140 | ||
005 | 20181031100337.0 | ||
008 | 1810310u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV000936 |