Volver a resultados
7 de 9
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20180012563 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20181023171734.0 | ||
008 | 181023s1906 esp 000 p spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180022210$aBeltrán, Genaro María | |
245 | 1 | 0 | $aPreludios$h[Texto impreso]$cGenaro Mª Beltrán. |
260 | $aCastellón$b[s.n.]$c1906$e(Castellón$fImp. de Barberá y Bastida) | ||
300 | $a52 p.$c11 cm. | ||
500 | $aEn contraportada dedicatoria manuscrita y firma del autor. | ||
500 | $aEx-libris estampado en portada de Biblioteca de Juan B. Carbo. | ||
655 | 0 | $0CSAA20180002281$aPoesía | |
655 | 0 | $0CSAA20180005275$aPoesia | |
710 | $0CSAA20170000051$aImprenta de Barberá y Bastida (Castellón) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20180012952 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20180012563 | ||
005 | 20181023165019.0 | ||
008 | 1810230u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV000893 |