Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220019736 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20220513124600.0 | ||
008 | 220513s1844 bel|||| ||| j|fre d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa$dCS-AHM | ||
100 | 1 | $0CSAA20220017442$aBouilly, Jean-Nicolas $d(1763-1842) | |
245 | 1 | 0 | $aConseils a ma fille$h[Texto impreso]$cpar J.N. Bouilly |
260 | $aA Bruxelles$b[s.n.]$c1844 | ||
300 | $a2 v.$c12 cm. | ||
655 | 4 | $0CSAA20180008986$aCuentos |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220019613 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220019736 | ||
005 | 20220513112048.0 | ||
008 | 2205130u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_03921$m2 |